吉首市教育发展脱贫工程学生资助全覆盖对象
作者:政教处 最后更新时间:2016-11-18 发布者:yszjc 来源:湘西雅思初中部 点击量:4889
| 吉首市教育发展脱贫工程学生资助全覆盖对象总名册(2016年秋季学期) | |||||||||||
| 吉首市教育发展脱贫协调领导小组办公室 制表人:张家宝 负责人:莫小琳 电话:0743-8515952 日期:2016年11月5日 | |||||||||||
| 学生基本信息 | 扶贫重点村 | 审核意见 | 补生活费 | ||||||||
| 姓名 | 性别 | 学段 | 学校名称 | 年级 | 班级或专业 | 寄宿 | 留守儿童 | 教育部门 | 国家 | 地方 | |
| 石梓琳 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 152 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 郝健 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 158 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 王劲芯 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 159 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 张坤鑫 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 160 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 李京亮 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 161 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 田奕 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 161 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 石婷婷 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 162 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 段睿 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 164 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 罗韵馨 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 165 | 是 | 是 | 通过 | 625 | 375 | |
| 张志鸣 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 167 | 是 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 李昊 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 167 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 姜慧婷 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 168 | 是 | 否 | 是 | 通过 | 625 | 375 |
| 余涛 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 170 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 石玉 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 172 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 肖晓 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 173 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 石鹏斌 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 173 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 龙乙 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 174 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 宋承轩 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 174 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 罗家富 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 178 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 向戎沙 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 178 | 是 | 否 | 是 | 通过 | 625 | 375 |
| 田润东 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 182 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 田红东 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 182 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 龙凯 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 182 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 廖林奕 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 184 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 李杨 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 185 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 秦胜鹏 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 185 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 黄倬 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 186 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 罗伟伦 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 186 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 刘毅 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 186 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 李韦蓉 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 187 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 胡高尚 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 188 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 梁雨 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 189 | 是 | 否 | 是 | 通过 | 625 | 375 |
| 陈东洋 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 191 | 否 | 否 | 通过 | 0 | 1000 | |
| 张佳妮 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 192 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 梅杨扬 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 193 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 张仕华 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 193 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 石志俊 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 194 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 胡惠娟 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 195 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 陈晓康 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 196 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 余璇 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 197 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 石晨鹏 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 200 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 向泽霖 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 206 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 蔡生华 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 207 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 修钰瑶 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 208 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 韩璐 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 208 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 田家银 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 208 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 吴丹 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 209 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 高忠阳 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 212 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 何洋 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 213 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 杨羽 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 213 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 田文轩 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 214 | 是 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 莫心怡 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 215 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 朱明明 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 215 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 龙丹 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 216 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 张向凯 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 218 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 杨文智 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 218 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 李坤旭 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 219 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 李娜 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 219 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 向桂萍 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 221 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 石书帆 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 221 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 杨方俊 | 男 | 初中 | 雅思初中 | 九年级 | 171 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 石文婷 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 182 | 是 | 否 | 是 | 通过 | 625 | 375 |
| 吴丹仪 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 八年级 | 181 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 杨佳 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 210 | 是 | 否 | 否 | 通过 | 625 | 375 |
| 舒欣 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 221 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |
| 龙小彤 | 女 | 初中 | 雅思初中 | 七年级 | 216 | 是 | 否 | 通过 | 625 | 375 | |

